| 1: | Tor | 25.08.2022 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 34 | ||
| 2: | Tor | 01.09.2022 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 35 | ||
| 3: | Tor | 08.09.2022 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
| 4: | Tor | 15.09.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
| 5: | Tor | 22.09.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
| 6: | Tor | 29.09.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
| 7: | Tor | 06.10.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
| 8: | Lør | 15.10.2022 | kl. 18:00 | - | 22:00 | Uge 41 | ||
| 9: | Tor | 27.10.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
| 10: | Tor | 03.11.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
| 11: | Tor | 10.11.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
| 12: | Tor | 17.11.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
| 13: | Tor | 24.11.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
| 14: | Tor | 01.12.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
| 15: | Tor | 08.12.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
| 16: | Tor | 15.12.2022 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
| 17: | Tor | 12.01.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
| 18: | Tor | 19.01.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
| 19: | Tor | 26.01.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
| 20: | Tor | 02.02.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
| 21: | Tor | 09.02.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
| 22: | Tor | 23.02.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
| 23: | Tor | 02.03.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
| 24: | Tor | 09.03.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
| 25: | Tor | 16.03.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
| 26: | Tor | 23.03.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
| 27: | Tor | 30.03.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
| 28: | Tor | 13.04.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
| 29: | Tor | 20.04.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 16 | ||
| 30: | Tor | 27.04.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
| 31: | Tor | 04.05.2023 | kl. 14:00 | - | 17:00 | Uge 18 |
